- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Häufig müssen grossflächige Gefahrenareale gesichert werden, bei denen der Einsatz von Schutztüren und Not-Halt-Tastern nicht möglich ist. Eine effektive Alternative stellen Absperrseile in Verbindung mit Seilzugschaltern dar.
Beispiele sind ausgedehnte Fertigungsinseln oder Förderbänder. Das Seil wird an beiden Enden an den Seilzugschaltern befestigt. Im Gefahrfall kann durch Zug an jeder Stelle des gespannten Seils die Anlage sofort sicher verriegelt und abgeschaltet werden. Auch bei Seilriss sorgen die Schalter für unmittelbaren Maschinenstillstand.
Dieser Zustand bleibt verriegelt bestehen bis der Rückstellknopf bei wieder korrekt gespanntem Seil betätigt wird.
Für unterschiedliche Seillängen gibt es verschiedene Varianten. Ein zusätzlicher Not-Halt-Taster kann auf beiden Seiten der Schalter montiert werden.
ZLM | ZLS | ZLMS | ZLSE | |
Anwendungsmöglichkeiten | Absicherung ausgedehnter Anlagen, z.B. Förderbänder, Walzanlagen, Extrusionstechnik | Absicherung ausgedehnter Anlagen, z.B. Förderbänder, Walzanlagen, Extrusionstechnik | Absicherung ausgedehnter Anlagen, z.B. Förderbänder, Walzanlagen, Extrusionstechnik | Absicherung ausgedehnter Anlagen, insbesondere in Lebensmittel- und chemischer Industrie |
Zertifiziert nach | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, |
EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | |
Zulassungen | CE, TÜV | CE, TÜV | CE, TÜV | CE, TÜV |
Anzahl Zwangsöffner / Schliesser | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
Schaltleistung, Mindestlaststrom | AC-15: 3 A / 240 V; DC 5 V / 10 mA | AC-15: 3 A / 240 V; DC 5 V / 10 mA | AC-15: 3 A / 240 V; DC 5 V / 10 mA | AC-15: 3 A / 240 V; DC 5 V / 10 mA |
Betätigungskraft Seil gezogen | < 125 N | < 125 N | < 125 N | < 125 N |
Max. Seillänge | 50 m | 80 m | 50 m | 100 m |
Temp.-Bereich | -25 °C bis +80 °C | -25 °C bis +80 °C | -25 °C bis +80 °C | -25 °C bis +80 °C |
Gehäuse / Deckel | Leichtmetall Druckguss | Leichtmetall Druckguss | Edelstahl | Edelstahl |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Mech. Lebensdauer | 1,5 x 10? Schaltspiele | 1,5 x 10? Schaltspiele | 1,5 x 10? Schaltspiele | 1,5 x 10? Schaltspiele |
Gewicht | 675 g | 820 g | 1460 g | 1020 g |
LED | - | DC 24 V rot blinkend - unsicherer Zustand grün Dauerlicht - sicherer Zustand |
DC 24 V rot blinkend - unsicherer Zustand grün Dauerlicht - sicherer Zustand |
DC 24 V rot blinkend - unsicherer Zustand grün Dauerlicht - sicherer Zustand |
Zusätzliche Informationen zum Produkt Seilzugschalter
Lieferant: Hermann ZANDER GmbH & Co. KG
Lieferumfang: siehe Standardausstattung. Optionale oder andere Ausstattungen bitte anfragen.