Ratings de protection et cours de sécurité
Hammerglass AB propose des solutions de verre incassables pour toutes les classes de protection et de sécurité jusqu'à P8B, ce qui correspond à la classe de protection la plus élevée pour les grilles de fenêtres et les volets roulants.
PROTECTION INDIVIDUELLE / FILM DE PROTECTION
DIN EN 12600 - PENDULE
Forme et masse du pendule : Le pendule double pèse 50 kg
La norme remplace SS 224426, SS 224455
CLASSE | HAUTEUR DE CHUTE | PRODUIT HAMMERGLASS |
CLASSE 3 | 190 mm | SafeCoat Safe 400 |
CLASSE 2 | 450 mm | SafeCoat Safe 400 |
CLASSE 1 | 1200 mm | SafeCoat Safe 700 |
PROTECTION CONTRE LE VANDALISME / LE BRÛLAGE
DIN EN 356 - BILLES EN ACIER QUI CHUTENT
bille d'acier 4110 g
Motif de frappe : Triangle 130 mm, 20 mm, 3 coups, aucune pénétration du verre
CLASSE | HAUTEUR DE CHUTE | VERRE FEUILLETÉ | PRODUIT HAMMERGLASS |
P1A | 1500 mm | - | SafeCoat 8 Mil |
P2A | 3000 mm | - | SafeCoat 12 Mil |
P3A | 6000 mm | - | HmG 4 mm - 4,8 kg/m² |
P4A | 9000 mm | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 4 mm - 4,8 kg/m² |
P5A | (triangle 3x3, 50 mm) 9000 mm | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
PROTECTION ANTI-EFFRACTION / VERRE RÉSISTANT AUX BRÛLURES
DIN EN 356 - COUP DE HACHE
Poids de la tête de hache 2,0 kg
Un trou de 40x40 cm est créé
CLASSE | BATTRE | SCHW NORME SF-200 | VERRE FEUILLETÉ | PRODUIT HAMMERGLASS |
P6B | 30-50 | Classe 1 et 2 | 12/15 mm - 30/38 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
P7B | 51-70 | classe 3 | 19 mm - 42 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
P8B | 71< | classe 3 | 21/24 mm - 43/54 kg/m² | HmG 8/10 mm - 9,6/12,0 kg/m² |
P8B | 71< | classe 3 | - | Isolant HmG 6 mm (HmG06-12-4.41) |
VERRE PARE-BALLES
DIN EN 1063
CLASSE | ARME | CALIBRE | DISTANCE | VITESSE KEIT | TIR | VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ | PRODUIT HMG |
BR1-NS | pistolet/ pistolet | .22 LR | 10 m | 360 m/s | 3 | - | HmG RABS 12 mm avec écran de protection de 4 mm |
BR2 | pistolet | 9 mm x 19 Parabellum | 5 m | 400 m/s | 3 | - | - |
BR3 | pistolet | .357 Magnum | 5 m | 430 m/s | 3 | - | - |
BR4-NS | pistolet | .44 Magnum | 5 m | 440 m/s | 3 | 47 mm - 118 kg/m² | HmG BR4NS 23 mm - 54,0 kg/m² |
BR5 | pistolet | 5,56 x 45 mm | 10 m | 950 m/s | 3 | - | - |
BR6-NS | pistolet | 7,62 x 51 mm | 10 m | 830 m/s | 3 | 63 mm - 159 kg/m² | HmG Br6NS 39 mm - 90,0 kg/m² |
BR7 | pistolet | 7,62 x 51 mm | 10 m | 820 m/s | 3 | - | - |
PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
DIN EN 13123/13124-2
CLASSE | CHARGE | DISTANCE | PRESSION Pdonc | IMPULSIONS Idonc | PRODUIT HMG |
EXR1 | 3 kg | 5 m | 0,75 bar | 1,05 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR2 | 3 kg | 3 m | 2,3 bars | 1,65 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR3 | 12 kg | 5,5 m | 1,7 bar | 2,25 bar/ms | - |
EXR4 | 12 kg | 4 m | 3,6 bars | 3,00 bar/ms | - |
EXR5 | 20 kg | 4 m | 6,3 bars | 4,20 bar/ms | - |