Classificazioni di protezione & Corsi di sicurezza
Hammerglass AB offre soluzioni in vetro infrangibile per tutte le classi di protezione e sicurezza fino a P8B, che corrisponde alla classe di protezione più elevata per inferriate e tapparelle.
PROTEZIONE INDIVIDUALE/FILM PROTETTIVO
DIN EN 12600 - PENDOLO
Forma e massa del pendolo: Pendolo doppio peso 50 kg
La norma sostituisce SS 224426, SS 224455
CLASSE | ALTEZZA DI CADUTA | PRODOTTO IN VETRO MARTELLATO |
CLASSE 3 | 190 millimetri | SafeCoat Safe 400 |
CLASSE 2 | 450 millimetri | SafeCoat Safe 400 |
CLASSE 1 | 1200 millimetri | SafeCoat Safe 700 |
PROTEZIONE CONTRO IL VANDALISMO/SFONDAMENTO E AFFERRAMENTO
DIN EN 356 - SFERA D'ACCIAIO IN CADUTA
Sfera d'acciaio 4110 g
Schema di impatto: Triangolo 130 mm, 20 mm, 3 colpi, nessuna penetrazione del vetro
CLASSE | ALTEZZA DI CADUTA | VETRO LAMINATO | PRODOTTO IN VETRO MARTELLATO |
P1A | 1500 millimetri | - | SafeCoat 8 Mil |
P2A | 3000 millimetri | - | SafeCoat 12 Mil |
P3A | 6000 millimetri | - | HmG 4 mm - 4,8 kg/m² |
P4A | 9000 millimetri | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 4 mm - 4,8 kg/m² |
P5A | (triangolo 3x3, 50 mm) 9000 mm | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
PROTEZIONE ANTIFURTO/VETRO ANTIROTTURA
DIN EN 356 - COLPI D'ASCIA
Peso della testa dell'ascia 2,0 kg
Si crea un foro di 40x40 cm
CLASSE | COLPI | SCHW STANDARD SF-200 | VETRO LAMINATO | PRODOTTO IN VETRO MARTELLATO |
P6B | 30-50 | Classe 1 & 2 | 12/15 mm - 30/38 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
P7B | 51-70 | Classe 3 | 19 mm - 42 kg/m² | HmG 6 mm - 7,2 kg/m² |
P8B | 71< | Classe 3 | 21/24 mm - 43/54 kg/m² | HmG 8/10 mm - 9,6/12,0 kg/m² |
P8B | 71< | Classe 3 | - | Isolante HmG 6 mm (HmG06-12-4.41) |
VETRO ANTIPROIETTILE
DIN EN 1063
CLASSE | ARMA | CALIBRO | DISTANZA | VELOCITÀ- ITTÀ | SPARO | VETRO DI SICUREZZA LAMINATO | PRODOTTO HMG |
BR1-NS | Pistola/ pistola | .22 LR | 10 metri | 360 m/s | 3 | - | HmG RABS 12 mm con schermo protettivo da 4 mm |
BR2 | pistola | 9 mm x19 Parabellum | 5 metri | 400 metri al secondo | 3 | - | - |
BR3 | pistola | .357 Magnum | 5 metri | 430 m/s | 3 | - | - |
BR4-NS | pistola | .44 Magnum | 5 metri | 440 m/s | 3 | 47 mm - 118 kg/m² | HmG BR4NS 23 mm - 54,0 kg/m² |
BR5 | pistola | 5,56x45 mm | 10 metri | 950 metri al secondo | 3 | - | - |
BR6-NS | pistola | 7,62x51 millimetri | 10 metri | 830 metri al secondo | 3 | 63 mm - 159 kg/m² | HmG Br6NS 39 mm - 90,0 kg/m² |
BR7 | pistola | 7,62x51 millimetri | 10 metri | 820 m/s | 3 | - | - |
PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
DIN EN 13123/13124-2
CLASSE | CARICA | DISTANZA | PRESSIONE PCOSÌ | IMPULSO ICOSÌ | PRODOTTO HMG |
EXR1 | 3 kg | 5 metri | 0,75 bar | 1,05 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR2 | 3 kg | 3 metri | 2,3 bar | 1,65 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR3 | 12 chili | 5,5 metri | 1,7 bar | 2,25 bar/ms | - |
EXR4 | 12 chili | 4 metri | 3,6 bar | 3,00 bar/ms | - |
EXR5 | 20 chili | 4 metri | 6,3 bar | 4,20 bar/ms | - |