×
- Descrizione
- Ulteriori informazioni
- Documenti
Encoder incrementale MA500
Modello in miniatura di un encoder incrementale per applicazioni di posizionamento di lunghezza, diametro o relativo. Questa serie di encoder può essere utilizzata anche per il feedback di velocità in applicazioni di controllo del movimento.
Caratteristiche Encoder incrementale MA500
La serie MA500 ha un diametro esterno di soli 30 mm e dispone di un alimentatore con protezione da inversione di polarità e un'elevata classe di incapsulamento. Tutte le uscite sono a prova di cortocircuito per resistere alle condizioni di campo più difficili. La serie è adatta all'uso in applicazioni con spazio limitato. Le risoluzioni possono essere selezionate da 1 a 1250 ppr.
Ulteriori informazioni sull'encoder incrementale MA500
fornitore: EMETA Encoders AG
Funzioni dell'encoder | Posizionamento relativo Monitoraggio/misurazioni di lunghezza, diametro o direzione |
---|---|
ambito | Applicazioni con limitazioni di spazio Macchine mobili && Macchine forestali compresi gli spedizionieri |
Tipo di codificatore | Codificatore incrementale |
Diametro esterno | 30 millimetri |
Dimensione dell'onda | 4 mm tondo, 6 mm tondo, 6 mm con appiattimento |
Tipo di flangia | Flangia sincrona |
Tensione di alimentazione | 5 Vcc | 5 – 30 Vcc | 7 – 35 Vcc |
Interfaccia elettrica | TTL | HTL |
Numero di canali | 2 canali (A & B), 3 canali (A, B & impulso 0) |
collegamento elettrico | Cavo | M8 a 5 pin | M12 a 8 pin |
Shock | 200 g |
Intervallo di temperatura | -40°C – +80°C |
vibrazione | 20 g a 20-2000 Hz |
Tipo di albero | Albero pieno |
Direzione di connessione | Assiale, radiale |
materiale | Alluminio anodizzato |
Documenti per il prodotto MA500 Encoder incrementale
×