- descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Documenti
Spesso è necessario mettere in sicurezza vaste aree di pericolo dove non è possibile l'uso di porte di protezione e pulsanti di arresto di emergenza. Le funi di barriera in connessione con gli interruttori a fune sono un'alternativa efficace.
Esempi sono isole di produzione estesa o nastri trasportatori. La fune è fissata agli interruttori a fune su entrambe le estremità. In caso di pericolo, il sistema può essere bloccato e spento immediatamente in sicurezza tirando in qualsiasi punto il cavo teso. Anche se il cavo si rompe, gli interruttori assicurano che la macchina si arresti immediatamente.
Questo stato rimane bloccato fino a quando non viene premuto il pulsante di ripristino quando il cavo è nuovamente teso correttamente.
Esistono diverse varianti per diverse lunghezze di corda. Un pulsante di arresto di emergenza aggiuntivo può essere montato su entrambi i lati degli interruttori.
ZLM | ZLS | ZLMS | ZLSE | |
Possibili usi | Protezione di sistemi estesi, ad esempio nastri trasportatori, sistemi di laminazione, tecnologia di estrusione | Protezione di sistemi estesi, ad esempio nastri trasportatori, sistemi di laminazione, tecnologia di estrusione | Protezione di sistemi estesi, ad esempio nastri trasportatori, sistemi di laminazione, tecnologia di estrusione | Protezione di impianti estensivi, in particolare nell'industria alimentare e chimica |
Certificato | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, | IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60947-5-1, |
EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | EN 60204-1, ISO 13850 | |
Approvazioni | CE, TÜV | CE, TÜV | CE, TÜV | CE, TÜV |
Numero di contatti/chiusure ad azionamento positivo | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
Capacità di commutazione, corrente di carico minima | AC-15: 3A / 240V; CC 5V/10mA | AC-15: 3A / 240V; CC 5V/10mA | AC-15: 3A / 240V; CC 5V/10mA | AC-15: 3A / 240V; CC 5V/10mA |
Forza di azionamento tirata dalla fune | <125N | <125N | <125N | <125N |
Max. lunghezza della fune | 50m | 80m | 50m | 100m |
Intervallo di temperatura | -25 °C a +80 °C | -25 °C a +80 °C | -25 °C a +80 °C | -25 °C a +80 °C |
custodia / copertura | Lega leggera pressofusa | Lega leggera pressofusa | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Meccan. Durata della vita | 1,5x10? Cicli di commutazione | 1,5x10? Cicli di commutazione | 1,5x10? Cicli di commutazione | 1,5x10? Cicli di commutazione |
peso | 675 g | 820g | 1460g | 1020g |
LED | - | DC 24 V rosso lampeggiante - stato non sicuro luce verde fissa - stato sicuro |
DC 24 V rosso lampeggiante - stato non sicuro luce verde fissa - stato sicuro |
DC 24 V rosso lampeggiante - stato non sicuro luce verde fissa - stato sicuro |
Informazioni aggiuntive sul prodotto interruttore a fune
Fornitore: Hermann ZANDER GmbH & Co. KG
Fornitura: vedere dotazione standard. Si prega di richiedere informazioni su apparecchiature opzionali o di altro tipo.