Protection ratings & security classes
Hammerglass AB offers unbreakable glass solutions for all protection and security classes up to P8B, which corresponds to the highest protection class for window grilles and roller shutters.
PERSONAL PROTECTION / PROTECTIVE FILM
DIN EN 12600 - PENDULUM
Shape and mass of the pendulum: Double pendulum weights 50 kg
The standard replaces SS 224426, SS 224455
CLASS | FALL HEIGHT | HAMMERGLASS PRODUCT |
CLASS 3 | 190 mm | SafeCoat Safe 400 |
CLASS 2 | 450 mm | SafeCoat Safe 400 |
CLASS 1 | 1200 mm | SafeCoat Safe 700 |
VANDALISM PROTECTION / SMASH-AND-GRAB
DIN EN 356 - FALLING STEEL BALL
steel ball 4110 g
Hit pattern: Triangle 130 mm, 20 mm, 3 hits, no penetration of the glass
CLASS | FALL HEIGHT | LAMINATED GLASS | HAMMERGLASS PRODUCT |
P1A | 1500 mm | - | SafeCoat 8 Mil |
P2A | 3000 mm | - | SafeCoat 12 Mil |
P3A | 6000 mm | - | HmG 4 mm - 4.8 kg/m² |
P4A | 9000 mm | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 4 mm - 4.8 kg/m² |
P5A | (3x3 triangle, 50 mm) 9000 mm | 10 mm - 22 kg/m² | HmG 6 mm - 7.2 kg/m² |
BURGLAR PROTECTION / BREAK-RESISTANT GLASS
DIN EN 356 - AXE STRIKES
Weight of the axe head 2.0 kg
A hole of 40x40 cm is created
CLASS | BEATS | SCHW STANDARD SF-200 | LAMINATED GLASS | HAMMERGLASS PRODUCT |
P6B | 30-50 | Class 1 & 2 | 12/15 mm - 30/38 kg/m² | HmG 6 mm - 7.2 kg/m² |
P7B | 51-70 | class 3 | 19 mm - 42 kg/m² | HmG 6 mm - 7.2 kg/m² |
P8B | 71< | class 3 | 21/24 mm - 43/54 kg/m² | HmG 8/10 mm - 9.6/12.0 kg/m² |
P8B | 71< | class 3 | - | HmG Insulate 6 mm (HmG06-12-4.41) |
BULLETPROOF GLASS
DIN EN 1063
CLASS | WEAPON | CALIBER | DISTANCE | SPEED KEIT | SHOT | LAMINATED SAFETY GLASS | HMG-PRODUCT |
BR1-NS | handgun/ gun | .22 LR | 10 m | 360 m/s | 3 | - | HmG RABS 12 mm with 4 mm protective screen |
BR2 | handgun | 9 mm x19 Parabellum | 5 m | 400 m/s | 3 | - | - |
BR3 | handgun | .357 Magnum | 5 m | 430 m/s | 3 | - | - |
BR4-NS | handgun | .44 Magnum | 5 m | 440 m/s | 3 | 47 mm - 118 kg/m² | HmG BR4NS 23 mm - 54.0 kg/m² |
BR5 | gun | 5.56x45 mm | 10 m | 950 m/s | 3 | - | - |
BR6-NS | gun | 7.62x51 mm | 10 m | 830 m/s | 3 | 63 mm - 159 kg/m² | HmG Br6NS 39 mm - 90.0 kg/m² |
BR7 | gun | 7.62x51 mm | 10 m | 820 m/s | 3 | - | - |
EXPLOSION PROTECTION
DIN EN 13123/13124-2
CLASS | CHARGE | DISTANCE | PRESSURE Pso | IMPULS Iso | HMG-PRODUCT |
EXR1 | 3 kg | 5 m | 0.75 bar | 1.05 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR2 | 3 kg | 3 m | 2.3 bar | 1.65 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR3 | 12 kg | 5.5 m | 1.7 bar | 2.25 bar/ms | - |
EXR4 | 12 kg | 4 m | 3.6 bar | 3.00 bar/ms | - |
EXR5 | 20 kg | 4 m | 6.3 bar | 4.20 bar/ms | - |